III PEDALADA DEL SEGRE

CLASSIFICACIONES RECORRIDO de 38 Km

Pos Dors. Corredor Club Localitat Temps Dif.
1. 224 CINCA POCH, GENIS   PONTS 2:12:55.57 .00
2. 021 TORRENT BARBERO, MARC   OLIANA 2:29:39.71 +16:14.14
3. 422 CHECA MORENO, MIGUEL   LES FRANQUESES 2:38:36.93 +25:41.36
4. 539 AUBET FINESTRES, ALBERT   COLL DE NARGÓ 2:38:38.35 +25:42.78
5. 757 ROCH BETRIU, ORIOL     2:38:39.12 +25:43.55
6. 666 TORRUELLA BEA, ISIDRE   JUNEDA 2:51:04.98 +38:09.41
7. 389 MAJOR, JORDI   PAREDS DEL VALLES 2:52:21.33 +39:25.76
8. 706 ASENSIO TURIGAS, IVAN     2:57:55.12 +44:59.55
9. 831 MENDEZ MIGUERO, JOAN     3:06:17.69 +53:22.12
10. 830 LOZANO VILA, JOSEP     3:06:21.43 +53:25.86
11. 780 MARTINBEZ GOMEZ, NACHO     3:07:55.46 +54:59.89
12. 624 RAIGAL GISTAU, CARLOS   LA SEU D´URGELL 3:09:07.96 +56:12.39
13. 042 COSTA OLIVER, JOSEP Mª     3:09:09.86 +56:14.29
14. 001 SANGRA GIBERT, JORDI   PONTS 3:13:00.30 +1:00:04.73
15. 557 ARGERICH GARRIGA, JORDI   TORA DE RIUBREGOS 3:14:53.30 +1:01:57.73
16. 772 YUSTE PASCUAL, JUAN CARLOS     3:15:28.91 +1:02:33.34
17. 773 RAVENTOS JURADO, NICOLAS     3:15:32.21 +1:02:36.64
18. 738 BOSCH VILELLA, ROC     3:16:28.91 +1:03:33.34
19. 346 GARCIA MARTINEZ, DANIEL   MATARO 3:17:20.95 +1:04:25.38
20. 777 GUILERA RICO, DAVID     3:20:09.41 +1:07:13.84
21. 820 GISPERT PEDROL, XAVIER     3:23:55.32 +1:10:59.75
22. 272 GALLEGO BARANCO, ANTONIO DAVID   PREMIA DE MAR 3:25:22.89 +1:12:27.32
23. 208 GUZMAN MORCILLO, PERE     3:26:56.24 +1:14:00.67
24. 541 MOLAS CANOVAS, MIQUEL   IGUALADA 3:27:07.78 +1:14:12.21
25. 169 GONZALEZ SOLANA, DANIEL   TERRASSA 3:27:20.45 +1:14:24.88
26. 597 CALVO, MARCO   LOPORZANO 3:27:48.75 +1:14:53.18
27. 694 MALO GRACIA, Carlos     3:27:54.57 +1:14:59.00
28. 187 PUJOL CARVENTUS, MARIANO RADICAL INTERSPORT BALAGUER 3:29:51.01 +1:16:55.44
29. 731 RIBALTA FERRER, NURIA     3:30:14.34 +1:17:18.77
30. 246 CARNE RAMIRO, JORDI   RODA DE TER 3:32:26.99 +1:19:31.42
31. 578 MALLAFRE ROVIRA, XAVI   RIUDONS 3:35:24.30 +1:22:28.73
32. 486 LAFUENTE MORENO, DANI   CASTELLDEFELS 3:35:58.85 +1:23:03.28
33. 730 RIBALTA FERRER, EVA     3:39:55.70 +1:27:00.13
34. 039 BADIA RIU, NOEL   CARDONA 3:40:06.23 +1:27:10.66
35. 796 PALACIOS SANCHEZ, IVAN     3:40:12.53 +1:27:16.96
36. 586 NAGER ABARGUES, FRANCESC   SANT FRUITOS DEL BAGES 3:40:46.98 +1:27:51.41
37. 839 BLANCO CELLADO, GORKA     3:42:10.62 +1:29:15.05
38. 497 GIRONES GAVANDE, JOSEP   LLEIDA 3:42:50.07 +1:29:54.50
39. 495 GIRONES TORRELLES, JOSEP   LLEIDA 3:42:53.44 +1:29:57.87
40. 456 TORRENT SOLE, JORDI   PONTS 3:43:53.40 +1:30:57.83
41. 628 HERNANDEZ AMIGO, OSCAR   STA COLOMA DE GRAMENET 3:44:01.88 +1:31:06.31
42. 012 PEREZ CASAS, AITOR   PONTS 3:45:08.10 +1:32:12.53
43. 143 CAMPANALES, ELISEO     3:48:39.38 +1:35:43.81
44. 768 MATEU FONTOVA, MIQUEL     3:48:43.54 +1:35:47.97
45. 770 TAMARGO FERNANDEZ, JOSEDP Mª     3:48:47.88 +1:35:52.31
46. 743 VIRGILI VIDAL, MIGUEL     3:51:37.86 +1:38:42.29
47. 748 ODENA PERESOAN, XAVIER     3:51:41.80 +1:38:46.23
48. 609 ROMAN MONROY, JORDI   VILANOVA I LA GELTRU 3:53:28.90 +1:40:33.33
49. 455 ZAMBRANA ARTIGAS, JORDI   VILANOVA I LA GELTRU 3:53:33.37 +1:40:37.80
50. 238 PUYOLES CALAFELL, JORDI   BARCELONA 3:53:51.80 +1:40:56.23
51. 536 GUTIERREZ COLL, IVAN   FIGOLS 3:53:54.75 +1:40:59.18
52. 046 TOMAS ESQERRE, ALBERT     3:53:57.12 +1:41:01.55
53. 047 TOMAS ESQUERRE, JORDI     3:54:42.86 +1:41:47.29
54. 532 SALUÉ CASANOVA, ROBERT   ALCARRÀS 3:55:52.04 +1:42:56.47
55. 400 QUINTANA LLADO, JORDI   TERRASA 3:59:29.93 +1:46:34.36
56. 363 LOPEZ MARTENEZ, JOSE   REUS 3:59:43.75 +1:46:48.18
57. 617 MASIP ESCOLA, JORDI   TORRES DE SEGRE 3:59:51.89 +1:46:56.32
58. 649 CASTARLENAS PEREZ, FLORIAN   TAMARITE DE LITERA 4:00:06.07 +1:47:10.50
59. 037 ROIGE SANS, JOSEP Mª   LA SELVA DEL CAMP 4:00:10.62 +1:47:15.05
60. 461 SANS JOVE, ROGER   VALLS 4:00:24.01 +1:47:28.44
61. 823 DURAN SENSERRICH, RAFAEL     4:00:53.54 +1:47:57.97
62. 821 DURAN SENSERRICH, JAUME     4:00:57.34 +1:48:01.77
63. 460 CEREZUELA CHAMBERT, JOSE RAMON   ALTORICON 4:01:36.27 +1:48:40.70
64. 483 FARGUES GUIMENO, MARIA   ALMENAR 4:01:41.91 +1:48:46.34
65. 484 PEREZ ENDERIZ, DARIO XABIER   ALMENAR 4:01:47.03 +1:48:51.46
66. 572 ABELLANA, JORDI     4:02:04.70 +1:49:09.13
67. 786 GONZALEZ ESPINOSA, JUAN JOSE     4:04:55.05 +1:51:59.48
68. 471 LOPEZ BASTIDA, PERE BTT MESTRAL MIAMI PLATJA (MONT.ROIG) 4:04:58.71 +1:52:03.14
69. 543 SALUÉ CASANOVA, ALBERT   ALCARRÀS 4:05:03.64 +1:52:08.07
70. 365 COROMINAS ROVIRA, Miquel   BARCELONA 4:07:17.84 +1:54:22.27
71. 852 MARTINEZ VELASCO, JORGE     4:07:30.97 +1:54:35.40
72. 183 TRIVIÑO SOLE, CRISTIAN     4:09:48.93 +1:56:53.36
73. 716 VIVO GUILLAUMENT, GEMMA     4:09:50.92 +1:56:55.35
74. 715 ALBAREDA BARBA, PERE     4:10:08.31 +1:57:12.74
75. 356 LAHOZ LOP, JOAQUIN     4:10:09.40 +1:57:13.83
76. 606 MASANA SOLÉ, ALBERT   PUIGVERD DE LLEIDA 4:10:41.54 +1:57:45.97
77. 159 RIGAL RENART, RAMON     4:10:51.24 +1:57:55.67
78. 240 PENA TORRENT, PERE   MAIA DE MONTCAL 4:10:52.39 +1:57:56.82
79. 450 RAMOS PACHECO, FRANCISCO   VILANOVA DEL CAMI 4:11:01.25 +1:58:05.68
80. 243 GARCIA LLOVERAS, MARC   SANT FELIU DE GUIXOLS 4:12:07.70 +1:59:12.13
81. 680 GARCIA CONESA, ELOY   BARCELONA 4:12:08.27 +1:59:12.70
82. 241 PENA TORRENT, LLUC   BESALU 4:12:32.44 +1:59:36.87
83. 514 LEON PEREZ, ADOLFO BIKE SPORT LLEIDA LLEIDA 4:13:08.81 +2:00:13.24
84. 811 TISELL CUA, JAUME     4:13:11.27 +2:00:15.70
85. 571 JOUNOU, JORDI     4:13:38.56 +2:00:42.99
86. 570 CODINA, RAMON     4:13:39.39 +2:00:43.82
87. 337 BARQUIN BARRIOS, ORIOL     4:16:53.59 +2:03:58.02
88. 271 MATIAS RIU, JORDI   BARCELONA 4:16:56.87 +2:04:01.30
89. 542 MOLAS VALLS, KENNETH   SANTA MARGARIDA DE MONTBU 4:17:12.27 +2:04:16.70
90. 306 FERNANDEZ OBISPO, MIGEL   BEGUES 4:17:45.79 +2:04:50.22
91. 310 CRESPO, ABEL   BEGUES 4:17:49.23 +2:04:53.66
92. 255 CAPITAN DIAZ, ANTONIO     4:17:52.61 +2:04:57.04
93. 338 LOPEZ MARTINEZ, OSCAR     4:18:09.64 +2:05:14.07
94. 254 GARCIA AVALO, ISIDRO     4:18:11.58 +2:05:16.01
95. 139 MESTRE DOMINGO, JOAN   RIUDOMS 4:18:14.26 +2:05:18.69
96. 256 DELGADO LLANAS, FRANCISCO     4:18:55.47 +2:05:59.90
97. 610 CAMACHO REYES, FRANCISCO   VILANOVA DEL CAMI 4:18:58.06 +2:06:02.49
98. 076 SEBASTIAN PALACIOS, CANDIDO   IGULADA 4:19:01.77 +2:06:06.20
99. 080 CAMPILLO COBO, MANEL   VILANOVA CEL CAMI 4:19:11.12 +2:06:15.55
100. 075 JORBA BISBAL, MARCELI   VILANOVA DEL CAMI 4:19:12.53 +2:06:16.96
101. 593 CASALS BAIGET, TONI   LLEIDA 4:19:23.90 +2:06:28.33
102. 182 TRIVIÑO GARCIA, RAFAEL     4:20:30.06 +2:07:34.49
103. 180 DOMINGUEZ SALGADO, JULIAN     4:20:32.43 +2:07:36.86
104. 078 GUERRERO CANO, JOSE   VILANOVA DEL CAMI 4:20:36.58 +2:07:41.01
105. 025 BATLLE BLADE, JORDI   SANT SADURNI D´ANOIA 4:21:33.84 +2:08:38.27
106. 423 LAGO VAZQUEZ, TONI   SANT SADURNÍ D'ANOIA 4:21:38.19 +2:08:42.62
107. 222 PRAT CORBELLA, ALBERT   TARREGA 4:22:30.92 +2:09:35.35
108. 475 GARCIA RUIZ, MARC BTT MESTRAL MIAMI PLATJA(MONT.ROIG) 4:24:05.75 +2:11:10.18
109. 465 GARCIA CRISTIA, XAVIER BTT MESTRAL MIAMI PATJA (NONT.ROIG) 4:24:07.90 +2:11:12.33
110. 141 MOLVIEDRO GONZALEZ, ALBERT   BADALONA 4:24:55.06 +2:11:59.49
111. 341 MADURELL ARGEMI, FRACESC   VALLS 4:24:59.16 +2:12:03.59
112. 251 BORDONADA PEREZ, ANGEL   ABRERA 4:25:13.46 +2:12:17.89
113. 300 VILLAR ARGENTE, MARC   BARCELONA 4:25:18.27 +2:12:22.70
114. 350 FLETA PORTERO, DAVID   BARCELONA 4:25:21.17 +2:12:25.60
115. 248 LLADOS OROMI, JOAN   OLESA DE MONTSERRAT 4:25:31.57 +2:12:36.00
116. 027 COMINO LOPEZ, SERGI   MOLINS DE REI 4:26:01.94 +2:13:06.37
117. 545 MONROS FERNANDEZ, DAVID   BARCELONA 4:26:21.35 +2:13:25.78
118. 340 MALTAS HIDALGO, XAVIER     4:26:47.97 +2:13:52.40
119. 249 CASAS PUJOL, DANI   ABRERA 4:26:53.72 +2:13:58.15
120. 339 CASANOVAS FORTUNY, MARC     4:26:58.09 +2:14:02.52
121. 797 BERJA MENDEZ, MARCELI     4:27:28.25 +2:14:32.68
122. 493 MOGAS XARTO, JORDI     4:27:34.15 +2:14:38.58
123. 492 MATEU VILA, MARC     4:27:42.93 +2:14:47.36
124. 394 PUJOL PIZARRO, David   LA MUNIA 4:27:55.66 +2:15:00.09
125. 351 ARROYO CALVILLO, ENRIQUE   BARCELONA 4:28:14.14 +2:15:18.57
126. 585 MIRAMUNT TARRES, JOEL   SANT FRUITOS DEL BAGES 4:28:25.63 +2:15:30.06
127. 117 MARTINEZ RASCON, PEDRO JOSE   MONTMELO 4:29:41.89 +2:16:46.32
128. 661 COROMINES MARSAL, JOSEP Mª   RODA DE TER 4:29:49.58 +2:16:54.01
129. 079 BEMAL PADILLA, ANTONIO   VILANOVA DEL CAMI 4:30:05.39 +2:17:09.82
130. 352 COMINO LOPEZ, MANUEL   MOLINS DE REI 4:30:14.58 +2:17:19.01
131. 077 MOLINA MARTINEZ, JUAN   VILANOVA DEL CAMI 4:30:22.88 +2:17:27.31
132. 024 FREGINALS CARBO, Pere   SANT SADURNI D'ANOIA 4:30:51.01 +2:17:55.44
133. 688 CINCA PASCUET, JORDI   BARCELONA 4:31:01.46 +2:18:05.89
134. 588 GARCIA RUIZ, FRANCESC   EL PALAU D´ANGLESOLA 4:31:25.35 +2:18:29.78
135. 587 SOLE RICO, DAVID   L´ESPLUGA DE FRANCOLI 4:31:31.12 +2:18:35.55
136. 837 BATET CAVALLÉ, PROSPER     4:31:47.47 +2:18:51.90
137. 631 COMPTE LLUSA, ENRIC     4:32:17.98 +2:19:22.41
138. 342 ROMAN GARCIA, Angel L.   VILA-SECA 4:32:29.59 +2:19:34.02
139. 403 JIMENEZ CHINCHILLA, JESUS   OLESA DE MONTSERRAT 4:32:35.07 +2:19:39.50
140. 402 ADOLFO LOPEZ, ARTURO   OLESA DE MONTSERRAT 4:32:49.55 +2:19:53.98
141. 343 BORRERO FRESNO, JORDI   TORREFORTA 4:32:59.03 +2:20:03.46
142. 404 RODA ESTRUCH, JOAN   OLESA DE MONTSERRAT 4:33:04.43 +2:20:08.86
143. 659 FIGUERES BONFILL, JORDI   LA GALERA 4:33:12.99 +2:20:17.42
144. 155 FERNANDEZ SEGURA, ANTONIO     4:33:30.75 +2:20:35.18
145. 641 MONTFERRER MONFORT, GABRIEL     4:33:35.91 +2:20:40.34
146. 119 BENET MARRUGAT, ALBERT   MALGRAT DE MAR 4:34:29.82 +2:21:34.25
147. 118 BENET MARRUGAT, JAUME   MALGRAT DE MAR 4:34:43.61 +2:21:48.04
148. 279 ORS ROVIRA, LLUC   CARDEDEU 4:34:46.84 +2:21:51.27
149. 336 FERNANDEZ PORTERO, JOSEP RAMON     4:34:56.53 +2:22:00.96
150. 556 SANS MONCLÚS, JORDI   LA MÚNIA 4:35:09.66 +2:22:14.09
151. 261 MARTINEZ SANCHEZ, RAFAEL   CAPELLADES 4:35:14.33 +2:22:18.76
152.